PRODUCTDETAIL

G80 Lifting chain

Detailed introduction

specifications
Work load
Nominal diameter
Pitch
Wide
In width
NW
6.0 1.1 6.0 18 20.45 7.5 81
6.3 1.25 6.3 19 21.48 7.9 90
7.1 1.60 7.1 21 23.54 8.9 116
8.0 2.00 8.0 24 26.60 10.0 142
9.0 2.50 9.0 27 30.68 11.3 182
9.5 2.80 9.5 29 31.72 11.9 198
10.0 3.20 10.0 30 33.75 12.5 221
11.2 4.00 11.2 34 37.84 14.0 260
13.0 5.40 13.0 39 43.98 16.3 400
16.0

8.00

16.0 48 53.20 20.0

564

specifications Work load Nominal diameter Pitch Wide In width NW
6.0 1.1 6.0 30 28 21 7.8
6.3 1.25 6.3 32 30 22 7.9
7.1 1.60 7.1 36 34 25 8.9
8.0 2.00 8.0 40 38 28 10.0
9.0 2.50 9.0 45 43 32 11.3
10.0 3.20 10.0 50 47 35 12.5
11.2 4.00 11.2 56 53 39 14.0
13.0 5.40 13.0 65 62 46 16.3
16.0 8.00 16.0 80 76 56 20.0

specifications Work load Nominal diameter Pitch Wide NW
6.3 1.25 6.3 19.1 20.8 90
7.1 1.6 7.1 20.2 23.2 116
7.9 2.0 7.9 23 25.9 134
9.5 3.0 9.5 28.6 31.3 198


Previous: none Next:none
DIVCSS5网页统计代码
展开