PRODUCTDETAIL

HSZ-C chain hoist

Detailed introduction
型号 Model HSZ-C0.5 HSZ-C1 HSZ-C1.5 HSZ-C2 HSZ-C3 HSZ-C5 HSZ-C10 HSZ-C20
起重量 Capacity(t) 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20
标准起重高度 Standard Lift(m) 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3
实验载荷 Running tesload 0.75 1.5 2.25 3 4.5 7.5 12.5 25
两钩间最小距离 Headroom(drawn close uo)Hmin(mm) 255 326 368 444 486 616 700 1000
满载时手拉力 Chain to liftfull load(n) 221 304 343 314 343 383 392 392
起重链条行数 NO.Of falls load chain 1 1 1 2 2 2 4 8
起重链条直径Load chain diameter(mm) 6 6 8 6 8 10 10 10
主要尺寸Dimensions(mm) A 125 147 183 147 183 215 360.5 585
B 111 126 141 126 141 163 163 191
C 24 28 34 34 38 48 64 82
D 134 154 192 154 192 224 224 224
净重 Net weight(kg) 8 10 16 14 24 36 68 156
装箱毛重 Gross Weight(kg)_ 10 13 20 17 28 45 83 194
装箱尺寸(长*宽*高) Packing mcasurement(L-*W*H) 28*21*17 30*24*18 34*29*19 33*25*19 38*30*20 45*35*24 62*50*28 70*45*75
起重高度每增加1米所增加的重量
Extra weight meter of extra lift(kg)
1.7 1.7 2.3 2.5 3.7 5.3 9.7 19.4
Previous: none Next:HS-Z chain hoists
DIVCSS5网页统计代码
展开