| Project | Unit | TXS2-7 | TXS2-12 | TXS2-18 |
| Scope of activities | m | 7 | 12 | 18 |
| Locking critical speed | m/s | 1 | 1 | 1 |
| Maximum working load | T | 1T | 1T | 1T |
| Locking distance | m | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Overall failure load | T | 1.5T | 1.5T | 1.5T |
| Weight | kg | 7 | 11 | 20 |
Donglv Development Zone,Qingyuanqu,Hebei
Tel:0086-0312-8151888
0086-0312-8151696
Email:juli@juliqizhong.com